DRUGphase2small molecule
pyridostigmine
Brand names: Mestinon
Mechanism
Acetylcholinesterase inhibitor. Improves neuromuscular transmission at the NMJ.
Related claims (5)
| Type | Predicate | Conf | Source |
|---|---|---|---|
| motor function | sEMG parameters indicate enhanced low-threshold (LT) motor unit (MU) function in upper-extremity muscles of patients with SMA treated with pyridostigmine. | 59% | 37595479 |
| drug efficacy | Pyridostigmine, an acetylcholinesterase inhibitor that improves neuromuscular transmission, could improve NMJ function and thereby muscle strength and fatigability in patients with SMA. | 59% | 30061431 |
| drug efficacy | Self-reported reduction of fatigability and improved endurance shuttle test combined score performance suggest that pyridostigmine may be useful as an additional therapy to survival motor neuron-augmenting drugs (clinical trial result). | 59% | 36632180 |
| drug efficacy | Patients with SMA using pyridostigmine had fourfold smaller decreases in frequency and twofold smaller increases in amplitudes of sEMG signals in some muscles, recorded during ESTs (p < 0.05) (clinical trial result) | 51% | 37595479 |
| safety | Patients with spinal muscular atrophy tolerated pyridostigmine well (clinical trial result). | 45% | 36632180 |
Off-Target Findings (255)
T1: 2T3: 230untiered: 23
| Target | Role | Tier | Boltz-2 iPTM | Chai-1 iPTM | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| PAK4kinase | SMA | T1 | 0.872 | — | Primary SMA hit |
| KCNA2ion_channel | SMA | T1 | 0.531 | — | Primary SMA hit |
| OPRK1gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.984 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| TGFBR1kinase | SMA | T3 | 0.975 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| CHEK1kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.974 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| BTKkinase | OFF-TARGET | T3 | 0.971 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| CHRM1gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.970 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| GPR183gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.967 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| CCKBRgpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.964 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| CSKkinase | OFF-TARGET | T3 | 0.958 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| DRD4gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.957 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| AURKCkinase | OFF-TARGET | T3 | 0.955 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| HTR5Agpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.954 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| OPN1SWgpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.954 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| PDPK1kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.953 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| RIPK2kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.953 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| GPR135gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.953 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| MAP2K3kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.952 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| HRH3gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.952 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| MAP3K3kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.952 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| SSTR4gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.950 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| FFAR2gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.950 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| FFAR4gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.949 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| GRK1kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.949 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| S1PR4gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.948 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| EPHA1kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.948 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| GRK5kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.946 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| ULK3kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.945 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| DRD1gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.944 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| CDK7kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.943 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| AURKBkinase | OFF-TARGET | T3 | 0.942 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| GRK4kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.934 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| HTR1Egpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.932 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| ADRA1Dgpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.931 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| GIPRgpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.929 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| TNK1kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.929 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| PAK2kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.922 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| OPN5gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.920 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| MAP3K13kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.917 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| LTB4R2gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.916 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| KSR1kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.914 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| OPRL1gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.911 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| BMXkinase | OFF-TARGET | T3 | 0.910 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| HCRTR2gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.910 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| LPAR6gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.909 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| HTR6gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.907 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| GPR55gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.905 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| HCAR3gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.902 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| MAPK7kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.901 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| MCHR1gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.899 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
Showing top 50 of 255 targets.