TARGETproteinHomo sapiens
CFL2
Linked hypotheses (20)
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
- [Survival] CFL2 is implicated in SMA pathogenesis based on 9 converging claimstargetconf 97%
Top compound hits (10)
| Compound ID | SMILES | Score | Tier |
|---|---|---|---|
| O=C1CC(Cc2ccc(F)cc2) | O=C1CC(Cc2ccc(F)cc2)Oc2ccc(O)cc21 | 1.522 | early |
| O=C(O)CCc1cc(Cl)cc(B | O=C(O)CCc1cc(Cl)cc(Br)c1 | 1.516 | early |
| O=C1CC(CSc2ccc(F)cc2 | O=C1CC(CSc2ccc(F)cc2)Oc2ccc(O)cc21 | 1.465 | early |
| O=C1CCN(C(=O)Nc2ccc( | O=C1CCN(C(=O)Nc2ccc(Oc3ccncc3)cc2)CC1 | 0.945 | early |
| O=C1CCN(Cc2ccc(Oc3cc | O=C1CCN(Cc2ccc(Oc3ccncc3)cc2)CCN1 | 0.940 | early |
| CCn1nc(C(F)(F)F)cc1- | CCn1nc(C(F)(F)F)cc1-c1cc(C)cc(S(N)(=O)=O)c1 | 0.937 | early |
| COc1cc(N[C@@H]2CCC(= | COc1cc(N[C@@H]2CCC(=O)C2)cc(-c2ccncc2)c1 | 0.935 | early |
| C[C@@H]1CC(=O)CN1Cc1 | C[C@@H]1CC(=O)CN1Cc1ccccc1NC(=O)C(F)(F)F | 0.932 | early |
| O=C1CCN(Cc2ccccc2NC( | O=C1CCN(Cc2ccccc2NC(=O)C(F)(F)F)CC1 | 0.932 | early |
| CC(C)(C)C(=O)Nc1cccc | CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccc1CN1CC2(CCOCC2)C1 | 0.930 | early |
Linked claims (50)
| Type | Predicate | Conf | Source |
|---|---|---|---|
| drug target | boltz2_iptm | 90% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 87% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 86% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 84% | — |
| protein interaction | af3_iptm | 83% | — |
| protein interaction | af3_iptm | 83% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 82% | — |
| protein interaction | af3_iptm | 80% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 78% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 78% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 77% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 75% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 73% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 73% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 66% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 63% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 59% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 55% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 52% | — |
| drug target | boltz2_iptm | 50% | — |
Showing 20 of 50.