DRUGapprovedsmall molecule
ataluren
Approved indications
duchenne-muscular-dystrophy-nonsense
Related claims (0)
No claims matched “ataluren” in free-text search.
Off-Target Findings (250)
T1: 3T3: 212untiered: 35
| Target | Role | Tier | Boltz-2 iPTM | Chai-1 iPTM | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRNGion_channel | SMA | T1 | 0.766 | — | Primary SMA hit |
| KCNA2ion_channel | SMA | T1 | 0.655 | — | Primary SMA hit |
| SCN5Aion_channel | SMA | T1 | 0.402 | — | Primary SMA hit |
| RIPK2kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.982 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| TGFBR1kinase | SMA | T3 | 0.979 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| ACVR2Bkinase | SMA | T3 | 0.972 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| P2RY6gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.968 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| FGRkinase | OFF-TARGET | T3 | 0.965 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| MRGPRX1gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.960 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| DYRK2kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.959 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| ADORA3gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.959 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| MRGPRX4gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.958 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| MINK1kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.954 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| RPS6KA1kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.952 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| CDC42BPAkinase | OFF-TARGET | T3 | 0.948 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| CITkinase | OFF-TARGET | T3 | 0.945 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| STK17Bkinase | OFF-TARGET | T3 | 0.943 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| OXGR1gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.938 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| ERBB3kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.935 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| FFAR1gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.934 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| CHEK1kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.934 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| PIP4K2Akinase | OFF-TARGET | T3 | 0.933 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| GPR18gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.932 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| OPRL1gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.932 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| GRK1kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.930 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| CDK17kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.928 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| PTK6kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.928 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| MYLK3kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.928 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| PIK3CDkinase | OFF-TARGET | T3 | 0.921 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| STYK1kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.920 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| ERBB2kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.919 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| PRKXkinase | OFF-TARGET | T3 | 0.918 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| GPR135gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.918 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| STK10kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.914 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| TACR3gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.914 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| CLK3kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.913 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| SCTRgpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.912 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| FZD5gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.909 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| VIPR1gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.906 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| CCR9gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.905 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| MAP3K3kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.903 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| MAP3K13kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.900 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| TACR1gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.888 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| CASKkinase | OFF-TARGET | T3 | 0.888 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| RPS6KA4kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.886 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| CDK12kinase | OFF-TARGET | T3 | 0.885 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| MRGPRDgpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.884 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| SSTR4gpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.879 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| CCKBRgpcr | OFF-TARGET | T3 | 0.878 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
| BMXkinase | OFF-TARGET | T3 | 0.872 | — | Selectivity flag (off-target substrate) |
Showing top 50 of 250 targets.